
Gold Silver Rate : Gold opened with a big fall on Thursday, the fourth day of the business week, while silver saw a huge jump. Today, on 01 December 2022, the new prices of gold and silver (Gold Silver Rate Today 01 December 2022) were released in the bullion market. Gold (22 carat) opened cheap at Rs 2,770 per 10 grams, while silver opened at Rs 2,200 per kg.
22 carat gold rate in four metros (01 December 2022)
city | rupees per ten grams |
delhi bullion market | 45,930 |
mumbai bullion market | 48,750 |
Kolkata bullion market | 48,780 |
Chennai bullion market | 49,550 |
24 carat gold rate in four metros (01 December 2022)
city | rupees per ten grams |
delhi bullion market | 53,330 |
mumbai bullion market | 53,180 |
Kolkata bullion market | 53,180 |
Chennai bullion market | 54,050 |
Silver rate in four metros (01 December 2022)
city | rupees per kg |
delhi bullion market | 61,400 |
mumbai bullion market | 61,400 |
Kolkata bullion market | 61,400 |
Chennai bullion market | 68,000 |
This way
24 carat